对夹式多层次硬密封蝶阀
![]() | 产品名称:对夹式多层次硬密封蝶阀 制造厂家:永嘉县正达阀门有限公司 |
产品概述
永嘉县正达阀门有限公司具有多年对夹式多层次硬密封蝶阀的生产制造经验,主要生产对夹式多层次硬密封蝶阀等各种规格的蝶阀。
蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。 低压下,可以实现良好的密封。 调节性能好。
蝶板的流线形设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。
阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。 蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。
蝶阀连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。
驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、 气动、液动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。
蝶阀的缺点如下:
1、使用压力和工作温度范围小。
2、密封性较差。
产品特色
适用介质:水、蒸汽、油品等。介质温度≤300℃
主要外形尺寸
| 对夹式气动硬密封蝶阀(D671H- | 10 | )主要连接尺寸 |
| 16 |
| 公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| L | H1 | H | D1 | 4-Φ-M | D1 | 4-Φ-M | |
| 50 | 43 | 225 | 320 | 125 | Φ18 | 125 | Φ18 |
| 65 | 46 | 245 | 350 | 145 | Φ18 | 145 | Φ18 |
| 80 | 49 | 245 | 360 | 160 | Φ18 | 160 | Φ18 |
| 100 | 56 | 270 | 400 | 180 | Φ18 | 180 | Φ18 |
| 125 | 64 | 310 | 480 | 210 | Φ18 | 210 | Φ18 |
| 150 | 70 | 315 | 520 | 240 | Φ23 | 240 | Φ23 |
| 200 | 71 | 375 | 610 | 295 | M20 | 295 | M20 |
| 250 | 76 | 405 | 670 | 350 | M20 | 355 | M22 |
| 300 | 83 | 435 | 730 | 400 | M20 | 410 | M22 |
| 350 | 92 | 500 | 830 | 460 | M20 | 470 | M22 |
| 400 | 102 | 525 | 890 | 515 | M22 | 525 | M27 |
| 450 | 114 | 580 | 970 | 565 | M22 | 585 | M27 |
| 500 | 127 | 615 | 1040 | 620 | M22 | 650 | M30 |
| 600 | 154 | 700 | 1190 | 725 | M27 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 755 | 1300 | 840 | M27 | 840 | M36 |
| 800 | 190 | 835 | 1450 | 950 | M30 | 950 | M36 |
| 900 | 203 | 895 | 1580 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
| 1000 | 216 | 1000 | 1750 | 1160 | M30 | 1170 | M42 |
正达阀门专业生产对夹式多层次硬密封蝶阀等蝶阀。



