气动对夹式蝶阀
![]() | 产品名称:气动对夹式蝶阀 制造厂家:永嘉县正达阀门有限公司 |
产品概述
永嘉县正达阀门有限公司具有多年气动对夹式蝶阀的生产制造经验,主要生产气动对夹式蝶阀等各种规格的蝶阀。
产品特色
适用介质:水、蒸汽、油品等。
主要外形尺寸
D673H.Y.F-10~25C.P.R.l
| 标准值 | 参考值 | |||||||||
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(Kg) |
| 1.0 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4-18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 11.8 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4-18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 18.9 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4-18 | 320 | 186 | 160 | 240 | 27 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4-18 | 320 | 192 | 310 | 100 | 30.8 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4-18 | 345 | 200 | 370 | 118 | 37.6 | |
| 150 | 70 | 211 | 240 | 4-22 | 385 | 230 | 370 | 118 | 43.2 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4-22 | 471 | 297 | 450 | 143 | 100.8 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4-22 | 533 | 327 | 450 | 143 | 118.5 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4-22 | 606 | 364 | 535 | 178 | 159 | |
| 350 | 92 | 429 | 460 | 4-22 | 694 | 404 | 535 | 178 | 180.7 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4-26 | 757 | 444 | 630 | 248 | 216.8 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4-26 | 814 | 472 | 1162 | 232 | 266.1 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4-26 | 902 | 522 | 1162 | 232 | 325 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4-30 | 1048 | 590 | 1380 | 318 | 355 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4-30 | 1277 | 810 | 1380 | 318 | 585 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4-33 | 1385 | 844 | 1860 | 350 | 798 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4-33 | 1490 | 890 | 1860 | 350 | 906 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4-36 | 1620 | 950 | 1860 | 350 | 1055 | |
| 1.6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4-18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 11.8 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4-18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 18.9 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4-22 | 320 | 186 | 160 | 240 | 27 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4-18 | 320 | 192 | 185 | 298 | 30.8 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4-18 | 345 | 200 | 185 | 298 | 37.6 | |
| 150 | 70 | 211 | 240 | 4-22 | 385 | 230 | 185 | 298 | 43.2 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4-22 | 471 | 294 | 402 | 419 | 100.8 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 4-26 | 533 | 327 | 402 | 419 | 118.5 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4-26 | 606 | 364 | 470 | 437 | 159 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4-26 | 694 | 404 | 470 | 437 | 180.7 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4-30 | 757 | 444 | 490 | 461 | 216.8 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 4-30 | 814 | 472 | 515 | 477 | 266.1 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 4-33 | 902 | 522 | 531 | 493 | 325 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 4-36 | 1048 | 590 | 603 | 517 | 355 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4-36 | 1277 | 810 | 603 | 517 | 585 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4-39 | 1385 | 844 | 697 | 545 | 798 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4-39 | 1490 | 890 | 697 | 617 | 906 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4-42 | 1620 | 950 | 697 | 617 | 1055 | |
| 2.5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4-18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 17.5 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4-18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 22.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4-18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4-22 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4-26 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 70 | 211 | 250 | 4-26 | 481 | 320 | 442 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4-26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4-30 | 621 | 389 | 458 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4-30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4-33 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4-36 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4-36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4-36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413 | |
| 600 | 154 | 735 | 795 | 4-39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4-36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4-39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937 | |
正达阀门专业生产气动对夹式蝶阀等蝶阀。



