法兰连接固定球阀
![]() | 产品名称:法兰连接固定球阀 制造厂家:永嘉县正达阀门有限公司 |
产品概述
永嘉县正达阀门有限公司具有多年法兰连接固定球阀的生产制造经验,主要生产法兰连接固定球阀等各种规格系列的阀门。
产品特征
适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质
适用温度:-196~350℃
驱动方式:手动、气动、电动、液动等
公称通径:DN15~800mm 1/2"~32"
主要阀门零件材质
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 4 | 垫片 | PTFE | PTFE |
| 5 | 排污螺塞 | 25 | A105 |
| 6 | “O”型密封圈 | 橡胶 Rubber | 橡胶 Rubber |
| 7 | 底盖 | 25 | A105 |
| 8 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 9 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
| 10 | 滑动轴承 | PTFE&stainless steel | PTFE&stainless steel |
| 11 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 12 | 阀盖 | WCB | A216-WCB |
| 13 | 阀座 | 25 | A105 |
| 14 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
| 15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 17 | 压套 | 25 | A105 |
| 18 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
| 20 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
| 21 | 键 | 45 | AISI C 1045 |
技术规范
| 设计依据 | GB系列 | API系列 | |
| 设计标准 | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5 B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | API6D | API598 |
试验压力
| 压力等级 | 试验压力(Mpa) | ||
| 公称压力(PN) | 磅级(class) | 壳体试验 | 密封试验 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
正达阀门专业生产法兰连接固定球阀。


