固定球阀
![]() | 产品名称:固定球阀 制造厂家:永嘉县正达阀门厂 |
产品概述
球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
产品特色
两体式法兰连接球阀,从DN15~DN200(1/2"~8") Class150~400LB,该系列阀门用途广泛,性能可靠,价格合理。提供多种可供选择的阀座材料,能满足特殊环境要求。采用凸起的防火唇设计,具有防火功能,同时限制阀座的冷流。该阀有常规球阀系列(使用温度-29℃~250℃),全防火球阀系列,低温球阀系列。
主要阀门零件材质
| 零件名称 Part name | 材料 Material |
| 阀体/盖 Body/Bonnet | WCB,LCC,LCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 球体 Ball | WCGB+HCr,A105+HCr,2Cr13,304,316,304L,316L |
| 阀杆 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
| 阀座 Seat | PTFE、PPL、尼龙101 |
主要外形尺寸

ANSI Class150 PN1.6压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公称通径 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 通道直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 540 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
| L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 991 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1092 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
| H1 | 100 | 125 | 150 | 210 | 260 | 305 | 350 | 395 | 445 | 480 | 530 | 600 | 640 | 710 | 790 | 1040 | 1080 | |
| H | 125 | 150 | 315 | 385 | 440 | 485 | 555 | 635 | 690 | 740 | 775 | 930 | 1000 | 1095 | 1175 | 1280 | 1350 | |
| W | 250 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
| F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
| 重量(kg) | 12 | 22 | 35 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 2450 | 3340 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 | |
ANSI Class300 PN2.5 PN4.0压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公称通径 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 通道直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 540 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
| L | RF | 178 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1092 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1092 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
| H1 | 100 | 125 | 150 | 210 | 260 | 305 | 350 | 395 | 445 | 480 | 530 | 600 | 640 | 710 | 790 | 1040 | 1080 | |
| H | 125 | 150 | 315 | 385 | 440 | 485 | 555 | 635 | 690 | 740 | 775 | 930 | 1000 | 1095 | 1175 | 1280 | 1350 | |
| W | 250 | 400 | 600 | 1100 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
| F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
| 重量(kg) | | | | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 2960 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 | |
正达阀门专业生产固定球阀等球阀。


