不锈钢升降式止回阀
![]() | 产品名称:不锈钢升降式止回阀 制造厂家:永嘉县正达阀门有限公司 |
产品概述
永嘉县正达阀门有限公司具有多年不锈钢升降式止回阀的生产制造经验,主要生产不锈钢升降式止回阀等各种规格系列的阀门。
不锈钢升降式止回阀的性能范围
| 型 号 Type | 公称压力 Nominal pressure | 试验压力Test pressure | 工作温度(℃) Working Temperature | 适用介质 Suitable Medium | ||
| 强度(水)Mpa | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封(空气)Mpa | ||||
| H41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
| 硝 酸 类 | ||||||
| H41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
| 硝 酸 类 | ||||||
| H41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
| 硝 酸 类 | ||||||
不锈钢升降式止回阀的主要连接尺寸和外形尺寸
| 型 号 Type | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b | Z-Φd | ||
| H41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 14 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 77 | 14 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 80 | 16 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 85 | 16 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 95 | 16 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 105 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 120 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 130 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 140 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 155 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 180 | 24 | 8-23 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 215 | 26 | 12-23 | |
| H41W-25P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 16 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 77 | 16 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 80 | 16 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 85 | 18 | 8-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 95 | 18 | 8-18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 105 | 20 | 8-18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 120 | 21 | 8-18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 130 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 140 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 155 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 180 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 215 | 34 | 12-25 | |
正达阀门专业生产不锈钢升降式止回阀。


