气动扇形盲板阀
![]() | 制造厂家:永嘉县正达阀门有限公司 |
产品概述
气动扇形盲板阀主要由左阀体、右阀体、丝杠副、阀板、密封圈、杠杆、气缸等零件组成,并由底座、支撑柱构成一个刚性结构体。阀门中设有夹紧、松开气缸和翻板气缸,夹紧、松开气缸通过杠杆副和丝杆螺旋副驱动左、右阀体完成松开、夹紧动作,翻板气缸驱动阀板完成开关动作。橡胶密封圈镶嵌在阀板上,具有耐温高、密封性能好、更换方便、使用寿命长等特点。
气动扇形盲板阀可以单台远距离控制,亦可多台联网远距离控制,非正常情况下还可以利用阀门本身装置手动操作。
产品特色
气动扇形盲板阀具有耐温高、密封性能好、更换方便、使用寿命长等特点。
主要外形尺寸
| DN | L | D | D1 | n-d0 | b | B | H1 | H2 | E | F | G | n-d1 | 气缸接口尺寸 | 参考重量(kg) |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 20-22 | 20 | 740 | 680 | 510 | 550 | 345 | / | 4-18 | M18×1.5 | 690 |
| 600 | 630 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 900 | 850 | 500 | 610 | 455 | / | 4-18 | M18×1.5 | 980 |
| 700 | 630 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 1050 | 960 | 533 | 910 | 455 | / | 4-18 | M18×1.5 | 1100 |
| 800 | 630 | 975 | 920 | 24-30 | 22 | 1180 | 1100 | 590 | 910 | 455 | / | 4-22 | M18×1.5 | 1410 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 24-30 | 24 | 1300 | 1300 | 775 | 1000 | 520 | 200 | 8-18 | M27×2 | 2160 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 28-30 | 24 | 1450 | 1500 | 882 | 1150 | 600 | 200 | 8-18 | M27×2 | 2760 |
| 1200 | 950 | 1375 | 1320 | 32-30 | 24 | 1650 | 1670 | 932 | 1250 | 850 | 200 | 8-22 | M33×2 | 3580 |
| 1400 | 950 | 1575 | 1520 | 36-30 | 26 | 1850 | 1850 | 1050 | 1350 | 850 | 200 | 8-22 | 1933×2 | 4280 |
注:Ⅰ.气缸气源压力为0.4~0.6Mpa;Ⅱ.根据用户需要,本阀可配套提供行程开关(接近开关)、电气控制箱等,但需在合同中注明。


