旋塞阀
![]() | 制造厂家:永嘉县正达阀门有限公司 |
产品概述
旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀,通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开,实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中,通道一般成矩形;而在锥形阀塞中,通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧,但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用,但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性,有时也可用于节流。永嘉县正达阀门有限公司具有多年旋塞阀的生产制造经验,主要生产旋塞阀等各种规格系列的阀门。
工作原理
用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动,以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体(也有圆柱体),与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门,结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封,所以密封性较差,启闭力大,容易磨损
旋塞阀主要性能规范
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度 (℃) | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X43W-1.0C | 1.O | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤200 |
| X43T-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸类 | ≤250 |
| X43W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸类 | -20~150 |
主要阀门零件材质
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| X43W-1.0C | 铸钢 | 铸钢 | 可锻铸铁 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |
| X43W-1.0P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | |
| X43W-1.OR | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
主要外形尺寸
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | □s | h | H | ||
| X43W-1.OC X43W-1.OR X43W-1.OP | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 | |
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 | |
| 32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 26 | 55 | 212 | |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φl8 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 40 | 95 | 327 | |
| 1OO | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 21O | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 62 | 172 | 512 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 1OO | 263 | 760 | |
正达阀门专业生产旋塞阀。


